鑑賞池用生物膜式循環濾過機製造・総発売元
HOME>仕様



名称 本体 上蓋 撹拌モーター 操作BOX 五方バルブ
名称 操作ハンドル フロースイッチ 圧力計 エア抜弁



機種 A B C D E F G
NEW-470 480 1670 500 1100 150 586 590
NEW-520 540 1870 520 1200 150 648 650
NEW-650 670 2180 580 1400 200 778 785
NEW-750 770 2320 620 1500 200 890 885
NEW-900 920 2645 665 1710 270 1070 1075
NEW-1100 1130 2830 780 1700 350 1280 1270
NEW-1300 1330 3190 890 1900 400 1480 1470
(単位:mm)


機種 濾過能力 濾過面積 使用ポンプ 配管口径 攪拌モータ 本体重量※1
㎥/h KW V/W kg
NEW-470 12 0.17 200~250W 32 100/100 78
NEW-520 20 0.21 400W 40 100/100 85
NEW-650 35 0.33 0.75 50 200/200 145
NEW-750 60 0.44 1.5 50 200/400 160
NEW-900 80 0.63 2.2 65 200/400 210
NEW-1100 100 0.95 3.7 65 200/750 350
NEW-1300 150 1.32 5.5 80 200/750 490
※1 濾材重量は含みません。